Panghalo ng JS750
—— Teknikal na Pagtutukoy——
| Model No. | JS750 | ||
| Dami ng Pagpapakain(L) | 1200 | ||
| Dami ng Pagdiskarga(L) | 750 | ||
| Na-rate na Produktibo(m3/h) | ≥35 | ||
| Pinakamataas na laki ng pinagsama-samang(mm)(pebble/bato) | 80/60 | ||
| Haluin | Bilis ng pag-ikot(r/min) | 30.5 | |
| Talim ng Dahon | Dami | 2×8 | |
| Haluin | Model No. | Y220L-4 | |
| Motor | Power(kw) | 30 | |
| Hoist | Model No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Power(kw) | 7.5 | |
| Bomba ng tubig | Model No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Power(kw) | 1.1 | ||
| Bilis ng pag-angat ng hopper (m/min) | 19.2 | ||
| Balangkas | Estado ng Transportasyon | 4195×2300×2800 | |
| Dimensyon | |||
| L*W*H | Estado ng Paggawa | 5980×2300×6260 | |
| Buong kalidad ng makina(kg) | 6800 | ||
| Taas ng Discharge(mm) | 1500 | ||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
+86-13599204288





