Panghalo ng JS1000
—— Teknikal na Pagtutukoy——
| Teknikal na Pagtutukoy | ||
| Model No. | JS1000 | |
| Dami ng Pagpapakain(L) | 1600 | |
| Dami ng Pagdiskarga(L) | 1000 | |
| Na-rate na Produktibo(m3/h) | ≥50 | |
| Pinakamataas na laki ng pinagsama-samang(mm)(pebble/bato) | 80/60 | |
| Haluin | Bilis ng pag-ikot(r/min) | 25.5 |
| Talim ng Dahon | Dami | 2×8 |
| Haluin | Model No. | Y225S-4 |
| Motor | Power(kw) | 37 |
| Hoist | Model No. | YEZ160S-4 |
| Motor | Power(kw) | 11 |
| Bomba ng tubig | Model No. | KQW65-100(I) |
| Power(kw) | 3 | |
| Bilis ng pag-angat ng hopper (m/min) | 21.9 | |
| Balangkas | Estado ng Transportasyon | 4640×2250×2250 |
| Dimensyon | ||
| L*W*H | Estado ng Paggawa | 8765×3436×9540 |
| Buong kalidad ng makina(kg) | 8750 | |
| Taas ng Discharge(mm) | 2700/3800 | |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
+86-13599204288





