Panghalo ng JS500

—— Teknikal na Pagtutukoy——
Teknikal na Pagtutukoy | ||
Model No. | JS500 | |
Dami ng Pagpapakain(L) | 800 | |
Dami ng Pagdiskarga(L) | 500 | |
Na-rate na Produktibo(m3/h) | ≥25 | |
Pinakamataas na laki ng pinagsama-samang(mm)(pebble/bato) | 80/60 | |
Haluin | Bilis ng pag-ikot(r/min) | 35 |
Talim ng Dahon | Dami | 2×7 |
Haluin | Model No. | Y180M-4 |
Motor | Power(kw) | 18.5 |
Hoist | Model No. | YEZ132S-4-B5 |
Motor | Power(kw) | 5.5 |
Bomba ng tubig | Model No. | 50DWB20-8A |
Power(kw) | 0.75 | |
Bilis ng pag-angat ng hopper (m/min) | 18 | |
Balangkas | Estado ng Transportasyon | 3030×2300×2800 |
Dimensyon | ||
L*W*H | Estado ng Paggawa | 4486×3030×5280 |
Buong kalidad ng makina(kg) | 4000 | |
Taas ng Discharge(mm) | 1500 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin